Especificaciones
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7,5 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5,5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 7,5 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5,5 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 19 s |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |
| Máximo número de copias | 9 copias |
| Función de ajuste automático | Si |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 50 – 100 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | China |
| Segmento HP | Hogar |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 60 hojas |
| Capacidad de salida total | 25 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 60 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 25 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 209.9 x 349.6 mm |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | B5, DL |
| Peso del papel | 60 – 300 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 64 MB |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,1 dB |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Nombre del color | Black |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Botones |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Filtro Universal de Privacidad para Pantallas de 24" 










