Especificaciones
| Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 12 ppm |
|---|---|
| Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5 ppm |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 400 a 800 |
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada) |
| Pantalla | 1.2-inch iCON LCD Display |
| Velocidad del procesador | 980 MHz |
| Número de cartuchos de impresión | 4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color) |
| Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI HP PCLm (aplicaciones HP/UPD) URF (AirPrint) |
| Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP Smart Apple AirPrint Servicios de impresión Mopria Complemento de servicio de impresión HP (impresión Android) Impresión Wi-Fi Direct |
| Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi 2.4G integrado, Wi-Fi Direct |
| Conectividad, estándar | 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo) 1 Wi-Fi 802.11b/g/n 1 Wi-Fi Direct |
| Requisitos mínimos del sistema | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 bits o 64 bits, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge. |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey Disco duro de 2 GB Se requiere acceso a Internet |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11 Windows 10 macOS 10.15 Catalina macOS 11 Big Sur macOS 12 Monterey |
| Memoria | 64 MB de DDR1 integrada |
| Memoria máxima | 64 MB |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 100 hojas |
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 30 hojas |
| Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
| Tipos de soportes | Papel común, Papeles para folletos mate, Papeles para folletos con brillo, Papeles fotográficos, Sobres, Otros papeles especiales de inyección de tinta |
| Impresión sin bordes | Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm) |
| Tipo de escáner | Escáner plano |
| Formato del archivo de digitalización | JPEG |
| Resolución de escaneo, óptica | hasta 1200 ppp |
| Funciones estándar de envío digital | Escaneo a archivo (desde el software) HP Smart Tasks |
| Formato de archivo admitido | JPG |
| Resolución de copia (texto en negro) | hasta 1200 ppp |
| Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 1200 x 1200 ppp con velocidad reducida |
| Configuración de reducción/ampliación de copias | A través de la aplicación HP Smart |
| Copias, máximo | Hasta 99 copias |
| Alimentación | Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Consumo de energía | 0,109 vatios (apagado manual), 3,023 vatios (lista), 1,096 vatios (suspensión) |
| Especificaciones de impacto sustentable | 45 % de plástico reciclado posconsumo |
| Margen de temperaturas operativas | 5 a 40 °C |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
| Certificado Energy Star | No |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 434,66 x 361,53 x 157,26 mm |
| Dimensiones máximas (An x F x Al) | 434,66 x 580,65 x 259,37 mm |
| Peso | 5,03 kg |
| Color de producto | Portobello |
Bolso para Laptop de 15,6" Capri - Klip Xtreme 











