Especificaciones De Apple MacBook Air De 13″
| Sistema operativo | Mac OS |
| Procesador | manzana m1 |
| GPU | Apple (7 núcleos) |
| Memoria total instalada | 8GB |
| tamaño de la pantalla | 13″ |
| Resolución | 2560 x 1600 |
| Pantalla táctil | No |
| Capacidad instalada total | 256GB |
| Salidas, entradas | 2 x USB-C (Thunderbolt 3) |
| Wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Peso | 2,8 libras/1,3 kg |
Actuación | |
| Procesador | manzana m1 |
| UPC | 8 núcleos: |
| Rendimiento (4 núcleos) | |
| Eficiencia (4 Núcleos) | |
| Tipo de gráficos | Integrado |
| GPU | Apple (7 núcleos) |
| Tipo de memoria | DRAM integrada |
| Memoria total instalada | 8GB |
| Configuración de la memoria | 8 GB (integrado) |
Mostrar | |
| Tipo de panel | LCD tipo IPS |
| tamaño de la pantalla | 13″ |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Resolución | 2560 x 1600 |
| Pantalla táctil | No |
| Finalizar | Lustroso |
| Brillo máximo | 400 liendres / cd/m 2 |
| Gama de colores | 100% DCI-P3 |
| Frecuencia de actualización | 60Hz |
Almacenamiento y expansión | |
| Capacidad instalada total | 256GB |
| Tipo de unidad de almacenamiento | 1 x 256 GB / SSD NVMe integrada |
| Ampliación de almacenamiento | No |
Salidas, entradas | |
| Salidas, entradas | 2 x USB-C (Thunderbolt 3) |
| E/S de audio | 1 salida de auriculares de 1/8″/3,5 mm. |
| E/S de red | No |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Micrófonos incorporados | Sí |
| Ranura para tarjeta de memoria/medios | No |
Comunicaciones | |
| Wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Soporte celular | No |
| GPS | No |
| Cámara web | Orientado al usuario: 720p |
Batería | |
| Química de la batería | Polímero de iones de litio (LiPo) |
| Capacidad | No extraíble: 49,9 Wh |
Teclado y ratón | |
| Teclado | Teclado estilo chiclet incorporado con retroiluminación |
| Dispositivo señalador | Panel táctil Force Touch |
General | |
| Seguridad | Lector de huellas dactilares |
| Fuente de alimentación | 30 W con USB-C |
| Alimentación de entrada de CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
| Temperatura de funcionamiento | 50 a 95°F / 10 a 35°C |
| Humedad de funcionamiento | 0 a 90% |
| Dimensiones | 11,97 x 8,36 x 0,63″ / 30,4 x 21,23 x 1,6 cm |
| Peso | 2,8 libras/1,3 kg |
Información de embalaje | |
| peso del paquete | 5,22 libras |
| Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) | 13,7 x 10,3 x 3,8″ |
Mac Mini - Apple M2 - 8-core CPU - 10-core GPU - 16GB RAM - 256GB SSD - Gigabit Ethernet - Silver 
















