Características claves:
- Producto Segunda mano C1.
- Procesador Snapdragon X Plus de 10 núcleos.
- LPDDR5x de 16 GB | SSD de 512 GB.
- Pantalla táctil LCD Pixelsense Flow de 13″.
- Resolución de pantalla 2880 x 1920 (267 ppp).
- GPU Qualcomm Adreno | NPU Hexagon.
- Optimizado para Microsoft Copilot.
Descripción:
La Surface Pro Copilot+ (11th Edition) redefine lo que un dispositivo híbrido puede ofrecer, integrando la avanzada funcionalidad de inteligencia artificial (IA) de Copilot+ para proporcionar una experiencia personalizada y altamente productiva. Esta nueva generación de Surface Pro está diseñada para aprender y adaptarse a tus necesidades, utilizando la IA para anticipar tus acciones, automatizar tareas repetitivas y ofrecer sugerencias inteligentes que mejoran tu flujo de trabajo en tiempo real.
Además de su poderosa capacidad de IA, la Surface Pro Copilot+ ofrece un rendimiento de primera clase gracias a su procesador de última generación y almacenamiento SSD, lo que garantiza una rápida velocidad de respuesta. Su pantalla táctil de alta resolución es ideal para el trabajo creativo, la colaboración y el entretenimiento. Con el sistema operativo Windows 11 Home, la Surface Pro Copilot+ combina elegancia y portabilidad con la potencia necesaria para quienes buscan maximizar su productividad utilizando la tecnología más avanzada.
Especificaciones:
Sistema operativo | Inicio de Windows 11 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon X Plus |
| Memoria total instalada | 16 GB |
| Tamaño de la pantalla | 13″ |
| Capacidad total instalada | 512 GB |
| Ranura para tarjeta de memoria/medios | No |
| Entradas/Salidas | 2x USB-C (USB4) / Admite modo alternativo de video y suministro de energía |
| 1x conector energía Surface | |
| 1x conector para teclado Surface | |
| Wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) con soporte MU-MIMO |
| Bluetooth | 5.4 |
| Soporte celular | No |
| Sistema de cámara | Sensor trasero de 10,5 MP |
| UPC | 10 núcleos: |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, magnetómetro |
| Tipo de memoria | LPDDR5x |
| Tipo de panel | Pantalla LCD |
| Relación de aspecto | 3:02 |
| Resolución nativa | 2880 x 1920 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Relación de contraste | 1200:01:00 |
| Píxeles por pulgada (ppi) | 267 ppp |
| Almacenamiento de estado sólido | Unidad de estado sólido |
| Entrada/salida de audio | No |
| Altavoces incorporados | 2×2 W |
| Micrófonos incorporados | Sí |
| Wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) con soporte MU-MIMO |
| Capacidad | 48 Wh |
| Duración estimada de la batería | 14 horas |
| Fuente de alimentación | 39 W con USB-C |
| Seguridad | Chip de seguridad TPM de hardware dedicado, reconocimiento facial |
| Dimensiones | 11,3 x 8,2 x 0,37″ / 287 x 208,3 x 9,4 mm |
| Peso | 1,97 libras/0,89 kg |
Pack 2 Protector de Pantalla de Vidrio Templado para Surface Go 2/3/4/Go 

















