- Intel Core Ultra 7 (Series 2) 8-Core.
- Pantalla 13″ OLED Pixelsense Flow Touchscreen.
- Intel Arc Graphics | Intel AI Boost NPU.
- 16GB LPDDR5x | 512GB SSD.
- Resolución de pantalla 2880 x 1920 (267 ppp).
- Optimizado para Microsoft Copilot.
- Windows 11 Pro.
Descripción:
La pantalla táctil OLED PixelSense Flow de 13 pulgadas y 10 puntos de contacto ofrece una resolución de 2880 x 1920 píxeles (267 ppi) y una frecuencia de actualización dinámica de hasta 120 Hz. El panel OLED proporciona compatibilidad con HDR, colores envolventes y un brillo máximo.
La pantalla incorpora Corning Gorilla Glass 5.
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 266V |
| UPC | 8 núcleos: 4 de 2,2 a 3,7 GHz y 4 de 2,2 a 5 GHz |
| GPU | Gráficos Intel Arc |
| Memoria RAM | 16 GB LPDDR5x |
| Tamaño de pantalla | 13″ |
| Tipo de panel | OLED |
| Relación de aspecto | 3:2 |
| Resolución nativa | 2880 x 1920 |
| Brillo máximo | 600 nits |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Almacenamiento | 512 GB SSD |
| Ranura para tarjeta | No |
| Entradas/Salidas | 2 USB-C (USB4), 1 teclado Surface, 1 conector Surface |
| Altavoces | 2 x 2 W |
| Micrófonos | 2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Soporte celular | No |
| NFC | Sí |
| Cámara | Trasera, sensor de 10 MP |
| Grabación de vídeo | Sí |
| Sensores | Acelerómetro, luz ambiental, giroscopio y magnetómetro |
| Fuente de alimentación | 39 W con USB-C |
| Seguridad | Reconocimiento facial |
| Dimensiones | 287 x 208,3 x 9,4 mm |
| Peso | 0,87 kg |
| Peso del paquete | 3,295 lb |
| Dimensiones de la caja | 14,4 x 9,7 x 2″ |










