Especificaciones
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver |
| Generación del procesador | Escalables Intel® Xeon® de 3?? Generación |
| Modelo del procesador | 4310 |
| Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,3 GHz |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Número de procesadores instalados | 2 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Tipo de memoria con búfer | Registered (buffered) |
| Clasificación de memoria | 2 |
| Ranuras de memoria | 16x DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
| Memoria interna máxima | 1000 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 480 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 480 GB |
| Interfaces del SDD | SATA III |
| Tamaño de la unidad SSD | 2.5” |
| Tamaños de SSD compatibles | 3.5” |
| Número de unidades SSD compatibles | 8 |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Controladores RAID compatibles | PERC H755 |
| Hot-swap | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Escrituras en el disco por día (DWPD) | 1 |
| Adaptador para unidad de almacenamiento incluido | Si |
| Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento | 2.5” – 3.5” |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de interfaz ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de cables de alimentación | 2 |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Administración remota | iDRAC9 Express |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | No |
| Sistemas operativos compatibles | Canonical Ubuntu Server |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | No |
| Sistemas operativos compatibles | Canonical Ubuntu Server LTS<br> Citrix Hypervisor<br> Microsoft Windows Server with Hyper-V<br> Red Hat Enterprise Linux<br> SUSE Linux Enterprise Server<br> VMware ESXi |
| Control de energía | |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
| Fuente de alimentación | 800 W |
| Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 |
| Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 220 V |
| Longitud del cable | 2 m |
| Conector 1 del cable de alimentación | CEI 23 – 50 |
| Conector 2 del cable de alimentación | C14 acoplador |
| Corriente del cable de alimentación | 10 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12000 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 482 mm |
| Profundidad | 721,6 mm |
| Altura | 86,8 mm |
| Peso | 28,6 kg |
| Otras características | |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Bytes por sector | 512 |










