Características claves:
- Procesador Snapdragon X Plus de 10 núcleos.
- LPDDR5x de 16 GB | SSD de 512 GB.
- Pantalla táctil LCD Pixelsense Flow de 13″.
- Resolución de pantalla 2880 x 1920 (267 ppp).
- GPU Qualcomm Adreno | NPU Hexagon.
- Optimizado para Microsoft Copilot.
- Inicio de Windows 11.
Descripción:
El Surface Pro Copilot+ (11th Edition) se presenta como una potente herramienta de productividad y creatividad en un diseño portátil y elegante. Con una pantalla de 13 pulgadas, esta Surface Pro ofrece colores vibrantes y detalles nítidos, ideales para profesionales y usuarios que valoran la claridad visual en su trabajo diario o actividades de entretenimiento.
Equipado con 16 GB de RAM y un SSD de 512 GB, el dispositivo responde rápidamente a múltiples aplicaciones y grandes archivos, asegurando una experiencia sin demoras. Además, su innovador procesador SD X Plus ofrece el equilibrio perfecto entre velocidad y eficiencia energética, mientras que el tono Sapphire aporta un estilo único y profesional. Con Windows 11 Home, disfrutarás de una experiencia optimizada, ideal para el trabajo remoto, el estudio y el entretenimiento.
Especificaciones:
Sistema operativo | Inicio de Windows 11 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon X Plus |
| RAM instalada | 16 GB |
| Tamaño de la pantalla | 13″ |
| Almacenamiento total instalado | 512 GB |
| Ranura para tarjeta de memoria/medios | No |
| Entradas/Salidas | 2x USB-C (USB4) / Admite modo alternativo de video y suministro de energía |
| 1x conector Surface | |
| 1x teclado Surface | |
| Wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) con soporte MU-MIMO |
| Bluetooth | 5.4 |
| Soporte celular | No |
| Sistema de cámara | Sensor trasero |
| de 10,5 MP | |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon X Plus |
| UPC | 10 núcleos: |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, magnetómetro |
| Tipo de memoria | LPDDR5x |
| Tipo de panel | Pantalla LCD |
| Relación de aspecto | 0,126388889 |
| Resolución nativa | 2880 x 1920 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Relación de contraste | 50,00069444 |
| Píxeles por pulgada (ppi) | 267 ppp |
| Almacenamiento de estado sólido | Unidad de estado sólido |
| Entrada/salida de audio | No |
| Altavoces incorporados | 2×2 W |
| Micrófonos incorporados | Sí |
| Flash de la cámara | No |
| Grabación de vídeo | Sí |
| Capacidad | 48 Wh |
| Duración estimada de la batería | 14 horas |
| Fuente de alimentación | 39 W con USB-C |
| Seguridad | Chip de seguridad TPM de hardware dedicado, reconocimiento facial |
| Dimensiones | 11,3 x 8,2 x 0,37″ / 287 x 208,3 x 9,4 mm |
| Peso | 1,97 libras/0,89 kg |
| Peso del paquete | 3,735 libras |
| Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 12,6 x 8,9 x 2″ |




















