Características:
- Snapdragon X Plus de 10 núcleos.
- SSD PCIe 4.0 de 256 GB y LPDDR5x de 16 GB.
- Pantalla táctil PixelSense de 13,8″ y 2304 x 1536.
- Gráficos Qualcomm Adreno integrados.
- Conector para auriculares de 3,5 mm | Surface Connect.
- Inicio de Windows 11.
Descripción:
La computadora portátil Microsoft Surface Copilot+ de 13,8″ de séptima edición y color platino, diseñada con Copilot+, aprovecha el poder de la IA para organizar tu flujo de trabajo, garantizar que te veas lo mejor posible en las videollamadas y mejorar tus experiencias de entretenimiento. Equipada con un procesador Snapdragon X Plus de 10 núcleos con 16 GB de memoria LPDDR5x y un SSD PCIe 4.0 reemplazable de 256 GB, esta computadora portátil está diseñada para asumir cargas de trabajo exigentes y, al mismo tiempo, ofrecer una batería de larga duración.
Especificaciones:
| Sistema operativo | Inicio de Windows 11 | 
| Procesador | Qualcomm Snapdragon X Plus | 
| GPU | Adreno | 
| RAM instalada | 16 GB | 
| Tamaño de la pantalla | 13,8″ | 
| Resolución nativa | 2304 x 1536 | 
| Pantalla táctil | Sí | 
| Almacenamiento total instalado | 256 GB | 
| Entradas/Salidas | 2x USB-C (USB4) / Admite modo alternativo de video y suministro de energía | 
| 1x USB-A 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 | |
| Wifi | Wi-Fi 7 (802.11be); banda cuádruple (2,4, 5 + 5 y 6 GHz) con compatibilidad con MU-MIMO | 
| Bluetooth | 5.4 | 
| Peso | 2,95 libras/1,34 kg | 
| Procesador | Qualcomm Snapdragon X Plus | 
| UPC | 10 núcleos: | 
| Caché L3 | 42 MB | 
| Tipo de gráficos | Integrado | 
| GPU | Adreno | 
| Tipo de RAM | LPDDR5x | 
| Configuración/capacidad de RAM | A bordo/No actualizable | 
| Tipo de panel | Pantalla LCD | 
| Relación de aspecto | 3:02 | 
| Resolución nativa | 2304 x 1536 | 
| Finalizar | Lustroso | 
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 
| Relación de contraste | 1400:01:00 | 
| Tecnología de actualización variable | No | 
| Tipo de unidad de almacenamiento | 1x 256 GB / SSD M.2 NVMe | 
| Expansión de almacenamiento | 1 ranura M.2 (PCIe 4.0) | 
| Entrada/salida de audio | 1 entrada/salida de auriculares/micrófono de 1/8″/3,5 mm | 
| E/S de red | No | 
| Altavoces incorporados | Sí | 
| Micrófonos incorporados | 2 | 
| Ranura para tarjeta de memoria/medios | No | 
| Soporte celular | No | 
| GPS | No | 
| Cámara web | Orientado al usuario: 1080p | 
| Capacidad | 54 Wh | 
| Teclado | Teclado tipo chiclet incorporado con luz de fondo | 
| Dispositivo señalador | Panel táctil | 
| Seguridad | Reconocimiento facial, firmware TPM (basado en software) | 
| Fuente de alimentación | 39 W con USB-C | 
| Dimensiones | 11,9 x 8,7 x 0,7″ / 301 x 220 x 17,5 mm | 
| Peso | 2,95 libras/1,34 kg | 
| Peso del paquete | 5,5 libras | 
| Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 16,7 x 9,9 x 2,4″ | 








 
				








 Mercado Pago
 Mercado Pago Tarjetas de débito o crédito
 Tarjetas de débito o crédito






