Especificaciones
Consumo de energía (lectura) | 2,8 W |
Consumo de energía (escritura) | 9,9 W |
Consumo de energía (promedio) | 0,36 W |
Consumo de energía (espera) | 0,005 W |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 3,5 mm |
Altura | 22 mm |
Peso | 9,7 g |
$202.990 IVA Incl.
Transferencia bancaria | $196.900 |
Mercado Pago | $202.990 |
Paga con tarjetas de débito y crédito | $202.990 |
Getnet | $202.990 |
Características:
Hay existencias
Consumo de energía (lectura) | 2,8 W |
Consumo de energía (escritura) | 9,9 W |
Consumo de energía (promedio) | 0,36 W |
Consumo de energía (espera) | 0,005 W |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 3,5 mm |
Altura | 22 mm |
Peso | 9,7 g |
Tipo de Producto | Unidad SSD |
---|---|
Almacenamiento SSD | 2 TB |
Marca | Kingston |
Audio, TV y Video
Soporte articulado con inclinación y giro para monitores LED/LCD y de plasma XTA-485 – Xtech
Accesorios Computación
Accesorios Computación
Accesorios Computación
Accesorios Computación
Accesorios Computación
Valoraciones
No hay valoraciones aún.