Características:
- Intel Core i5 de 10 núcleos (12.ª generación).
- LPDDR5 de 16 GB | SSD de 256 GB.
- Pantalla táctil PixelSense Flow de 13″ y 10 puntos de contacto.
- Resolución de pantalla 2880 x 1920 (267 ppp).
- Gráficos integrados Intel Iris Xe.
- Windows 11 Pro (64 bits).
Descripción:
Con un equilibrio entre rendimiento y portabilidad, Microsoft Surface Pro 9 for Business es ideal para profesionales que viajan. La pantalla táctil PixelSense de 13″ tiene una alta resolución y admite la función táctil de 10 puntos. Wi-Fi 6E (802.11ax) facilita la conexión para correos electrónicos y videollamadas. Surface Pro 9 también se puede usar con un teclado Surface Signature o un Surface Slim Pen 2 (ambos se venden por separado).
Especificaciones:
Sistema operativo | Windows 11 Pro (64 bits) |
| Procesador | Intel Core i5-1245U (12.ª generación) |
| RAM instalada | 16 GB |
| Tamaño de la pantalla | 13″ |
| Almacenamiento total instalado | 256 GB |
| Ranura para tarjeta de memoria/medios | No |
| Entradas/Salidas | 2x USB-C (Thunderbolt 4) |
| Wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) con soporte MU-MIMO |
| Bluetooth | 5.1 |
| Soporte celular | No |
| Sistema de cámara | Sensor trasero |
| de 10 MP | |
| Procesador | Intel Core i5-1245U (12.ª generación) |
| UPC | 10 núcleos: |
| Rendimiento de hasta 4,4 GHz (2 núcleos) | |
| Eficiencia de hasta 3,3 GHz (8 núcleos) | |
| GPU | Intel Iris Xe |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, giroscopio, magnetómetro |
| Tipo de memoria | LPDDR5 |
| Tipo de panel | Pantalla LCD |
| Relación de aspecto | 0,126388889 |
| Resolución nativa | 2880 x 1920 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Relación de contraste | 50,00069444 |
| Píxeles por pulgada (ppi) | 267 ppp |
| Almacenamiento total instalado | 256 GB |
| Almacenamiento de estado sólido | Unidad de estado sólido |
| Ranura para tarjeta de memoria/medios | No |
| Entrada/salida de audio | No |
| Altavoces incorporados | 2×2 W |
| Micrófonos incorporados | 2 |
| Flash de la cámara | No |
| Grabación de vídeo | Frontal |
| 1080p | |
| Trasero | |
| UHD 4K | |
| Capacidad | 47,7 Wh |
| Duración estimada de la batería | 15,5 horas |
| Seguridad | Chip de seguridad TPM de hardware dedicado |
| Dimensiones | 11,3 x 8,2 x 0,37″ / 28,7 x 20,8 x 0,94 cm |
| Peso | 1,94 libras/0,88 kg |
| Peso del paquete | 3,58 libras |
| Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 14,4 x 11,2 x 2 pulgadas |





![Cargador Original Power Supply Microsoft Surface 127W [Caja dañada]](https://www.shopbox.cl/wp-content/uploads/2024/11/1600257937_159268020230313-6496-lid3fr-400x400-1.jpg)






