Especificaciones Apple MacBook Pro 14″ M3 Pro
Sistema operativo | Mac OS |
Procesador | Apple M3 Pro |
GPU | Apple (14 núcleos) |
Memoria total instalada | 18GB |
tamaño de la pantalla | 14,2″ |
Resolución | 3024×1964 |
Pantalla táctil | No |
Capacidad instalada total | 512GB |
Salidas, entradas | 3 x USB-C (Thunderbolt 4) / Admite modo alternativo de video y suministro de energía |
Pantalla de E/S | 1 HDMI |
Wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) con soporte MU-MIMO |
Bluetooth | 5.3 |
Peso | 3,5 libras/1,6 kg |
Año del modelo | Finales de 2023 |
Actuación |
|
Procesador | Apple M3 Pro |
UPC | 11 núcleos: |
Rendimiento (6 núcleos) | |
Eficiencia (5 núcleos) | |
Tipo de gráficos | Integrado |
GPU | Apple (14 núcleos) |
Tipo de memoria | DRAM integrada |
Memoria total instalada | 18GB |
Configuración de la memoria | 18 GB (integrado) |
Memoria ECC | No |
Mostrar |
|
Tipo de panel | LCD mini LED |
tamaño de la pantalla | 14,2″ |
Relación de aspecto | 16:10 |
Resolución | 3024×1964 |
Pantalla táctil | No |
Finalizar | Brillante con revestimiento antirreflectante |
Brillo máximo | 600 nits / cd/m 2 (mantenido en modo SDR) |
1000 nits / cd/m 2 (mantenido en modo HDR) | |
1600 nits / cd/m 2 (pico en modo HDR) | |
Frecuencia de actualización | 120Hz |
Relación de contraste | 1.000.000:1 |
Tecnología de actualización variable | Promoción de Apple |
Almacenamiento y expansión |
|
Capacidad instalada total | 512GB |
Tipo de unidad de almacenamiento | 1 SSD NVMe integrado de 512 GB |
Ampliación de almacenamiento | No |
Salidas, entradas |
|
Salidas, entradas | 3 x USB-C (Thunderbolt 4) / Admite modo alternativo de video y suministro de energía |
Pantalla de E/S | 1 HDMI |
E/S de audio | 1 salida de auriculares de 1/8″/3,5 mm. |
E/S de red | No |
Altavoces incorporados | 6 y altavoz de subgraves |
Micrófonos incorporados | 3 |
Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura única: SD/SDHC/SDXC |
Comunicaciones |
|
Wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) con soporte MU-MIMO |
Bluetooth | 5.3 |
Soporte celular | No |
GPS | No |
Cámara web | Orientado al usuario: 1080p |
Batería |
|
Química de la batería | Polímero de iones de litio (LiPo) |
Capacidad | 72,4 Wh |
Teclado y ratón |
|
Teclado | Teclado estilo chiclet incorporado con retroiluminación |
Dispositivo señalador | Panel táctil Force Touch |
General |
|
Seguridad | Lector de huellas dactilares |
Fuente de alimentación | 70 W con Magsafe |
Alimentación de entrada de CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
Temperatura de funcionamiento | 50 a 95°F / 10 a 35°C |
Humedad de funcionamiento | 0 a 90% (sin condensación) |
Certificaciones | ESTRELLA DE ENERGÍA |
Dimensiones | 12,31 x 8,71 x 0,61″ / 31,27 x 22,12 x 1,55 cm |
Peso | 3,5 libras/1,6 kg |
Información de embalaje |
|
peso del paquete | 6,685 libras |
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) | 15,7 x 11,9 x 3,3″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.