Caracteristicas claves:
- Intel Core i7 de 10 núcleos (12.ª generación)
- LPDDR5 de 16 GB | SSD de 512 GB.
- Pantalla táctil PixelSense Flow de 13″ y 10 puntos de contacto.
- Resolución de pantalla 2880 x 1920 (267 ppp).
- Frecuencia de actualización dinámica de 120 Hz.
- Gráficos integrados Intel Iris Xe.
Descripción:
La Surface Pro 9 es un dispositivo 2-en-1 de Microsoft que combina la versatilidad de una tableta con la potencia de un portátil. Cuenta con un diseño ultradelgado y ligero, ideal para el trabajo en movimiento, y ofrece una pantalla táctil PixelSense™ de 13 pulgadas con una frecuencia de actualización dinámica de hasta 120 Hz, lo que brinda imágenes fluidas y detalladas. Está disponible con procesadores Intel de 12ª generación y opciones de conectividad 5G, ofreciendo rendimiento optimizado y flexibilidad en redes avanzadas. También presenta mejoras en la durabilidad y reparabilidad, con componentes internos más fáciles de reemplazar, haciendo que sea una opción más sostenible para los usuarios.
Especificaciones:
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | 
| Procesador | Intel Core i7-1265U (12.ª generación) | 
| RAM instalada | 16 GB | 
| Tamaño de la pantalla | 13″ | 
| Capacidad total instalada | 512 GB | 
| Ranura para tarjeta de memoria/medios | No | 
| Entradas/Salidas | 2x USB-C (Thunderbolt 4) | 
| Wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) con soporte MU-MIMO | 
| Bluetooth | 5.1 | 
| Soporte celular | No | 
| Procesador | Intel Core i7-1265U (12.ª generación) | 
| UPC | 10 núcleos: | 
| Rendimiento de hasta 4,8 GHz (2 núcleos) | |
| Eficiencia de hasta 3,6 GHz (8 núcleos) | |
| GPU | Intel Iris Xe | 
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, giroscopio, magnetómetro | 
| Tipo de memoria | LPDDR5 | 
| Tipo de panel | Pantalla LCD | 
| Relación de aspecto | 0,126388889 | 
| Resolución nativa | 2880 x 1920 | 
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 
| Relación de contraste | 50,00069444 | 
| Píxeles por pulgada (ppi) | 267 ppp | 
| Almacenamiento de estado sólido | Unidad de estado sólido | 
| Entradas/Salidas | 2x USB-C (Thunderbolt 4) | 
| Entrada/salida de audio | No | 
| Altavoces incorporados | 2×2 W | 
| Micrófonos incorporados | 2 | 
| Flash de la cámara | No | 
| Grabación de vídeo | Frontal | 
| 1080p | |
| Trasero | |
| UHD 4K | |
| Capacidad | 47,7 Wh | 
| Duración estimada de la batería | 15,5 horas | 
| Seguridad | Chip de seguridad TPM de hardware dedicado | 
| Dimensiones | 11,3 x 8,2 x 0,37″ / 28,7 x 20,8 x 0,94 cm | 
| Peso | 1,94 libras/0,88 kg | 
| Peso del paquete | 3,61 libras | 
| Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 15,5 x 10,6 x 2″ | 




 
				




 Mercado Pago
 Mercado Pago Tarjetas de débito o crédito
 Tarjetas de débito o crédito






