HP Pavilion 15.6″ Especificaciones
| Sistema operativo | Inicio de Windows 10 (64 bits) |
| Procesador | Intel Core i7-1165G7 (11.ª generación) |
| UPC | 2,8 a 4,7 GHz de cuatro núcleos |
| Caché L3 | 12 MB |
| Tipo de memoria | DDR4 de 3200 MHz |
| Memoria total instalada | 16 GB |
| Configuración de memoria | 2 de 8GB |
| Tipo de gráficos | Integrado |
| GPU | Intel IrisXe |
| Tipo de panel | LCD tipo IPS |
| Tamaño | 15,6″ |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución | 1920×1080 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Brillo máximo | 250 cd/m 2 |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Capacidad Total Instalada | 512 GB |
| Almacenamiento de estado sólido | 1 PCIe M.2 NVMe de 512 GB |
| Unidad óptica | Ninguno |
| Puertos | 2 x USB-A 3.0/3.1/3.2 Gen 1 |
| USB tipo C | 1 x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (compatible con DisplayPort y Power Delivery) |
| Mostrar | 1xHDMI 2.0 |
| E/S de audio | 1 entrada/salida de auriculares/micrófono de 1/8″/3,5 mm |
| Altavoces incorporados | 2 |
| Micrófonos incorporados | 2 |
| Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura única: microSD/microSDHC |
| ethernet | Ninguno |
| Wifi | WiFi 6 (802.11ax) |
| Compatibilidad con MU-MIMO | 2×2 |
| Bluetooth | 5.1 |
| 5G NR | Ninguno |
| GPS | Ninguno |
| NFC | No |
| Cámara web | Orientado al usuario: 720p |
| Química de la batería | iones de litio |
| Capacidad | 3 celdas: 41 Wh |
| Duración estimada de la batería | 8 horas |
| Teclado | Teclado de tamaño completo con retroiluminación, teclado numérico |
| Dispositivo señalador | panel táctil |
| Fuente de alimentación | 45 W con barril |
| Certificaciones | ENERGY STAR, EPEAT Silver, según el fabricante |
| Dimensiones | 14,18 x 9,2 x 0,7″ / 36,02 x 23,4 x 1,79 cm |
| Peso | 3,86 libras/1,75 kg |
| peso del paquete | 5.255 libras |
| Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 21,6 x 12,1 x 2,7″ |







