Microsoft Pro 9 2022 Especificaciones
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
Performance | |
| Procesador | Microsoft SQ3 |
| UPC | No especificado por el fabricante |
| GPU | Adreno 8CX |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, giroscopio, magnetómetro |
| Tipo de memoria | LPDDR4x |
| Memoria total instalada | 8GB |
Mostrar | |
| Tipo de panel | LCD |
| Tamaño | 13″ |
| Relación de aspecto | 3:02 |
| Resolución | 2880×1920 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Relación de contraste | 1200:01:00 |
| Densidad de pixeles | 267 ppp |
Almacenamiento y Expansión | |
| Capacidad Total Instalada | 256 GB |
| Almacenamiento de estado sólido | SSD |
| Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ninguno |
E/S | |
| USB tipo C | 2 x USB 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 |
| Audio | Ninguno |
| Altavoces incorporados | 2x2W _ |
| Micrófonos incorporados | 2 |
Comunicaciones | |
| Wifi | WiFi 6E (802.11ax); Tribanda (2,4, 5 y 6 GHz) |
| Bluetooth | 5.1 |
| Tamaño de la tarjeta SIM | 1 nano . |
| 4G LTE | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 Bandas |
| 5G NR | Bandas n257, n260, n261 |
| Soporte GNSS | BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo |
| Sistema de cámara | Sensor trasero de 10 megapíxeles |
| Flash de la cámara | Ninguno |
| Grabación de vídeo | Frente |
| 1080p | |
| Trasero | |
| UHD 4K | |
Batería | |
| Capacidad | 47,7 Wh |
| Duración estimada de la batería | 19 horas |
General | |
| Dispositivo señalador | Pantalla táctil |
| Seguridad | Reconocimiento facial |
| Dimensiones | 11,3 x 8,2 x 0,4″ / 28,7 x 20,83 x 1,02 cm |
| Peso | 1,9 libras / 883 gramos |
Información de embalaje | |
| peso del paquete | 3,83 libras |
| Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 12.9 x 9 x 2″ |
- Microsoft SQ3
- RAM de 8 GB LPDDR4x | SSD de 256 GB
- WiFi 5G
- Pantalla táctil de 10 puntos PixelSense Flow de 13″
- Resolución de pantalla de 2880 x 1920 (267 ppp)
*ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO
Entrega en 10 a 15 días hábiles












