Especificaciones
DiseƱo | |
Factor de forma | Midi-Tower |
Tipo | PC |
Material | SPCC |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX,Micro-ATX,Mini-ITX |
NĆŗmero de puertos 3.5″ | 3 |
NĆŗmero de puertos 5.25″ | 2 |
Ventana lateral | Si |
NĆŗmero de bahĆas 2.5Ā» | 2 |
NĆŗmero de ranuras de expansiĆ³n | 7 |
Adecuado para | Juego |
BotĆ³n de encendido/apagado | Si |
Indicadores LED | Si |
Fuente de alimentaciĆ³n | |
Fuente de alimentaciĆ³n incluida | No |
UbicaciĆ³n de fuente de alimentaciĆ³n | Fondo |
Conectores de poder PCI Express (8 pin) | 0 |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 0 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Conectores de poder PCI Express (6 pin) | 0 |
Medios de almacenaje | |
TamaƱos de disco duro soportados | 3.5″ |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 19,2 mm |
Profundidad | 45,2 mm |
Altura | 45,2 mm |
Peso | 4,2 g |
Puertos e interfaces | |
NĆŗmero de puertos sĆ³lo 3.5″ | 3 |
NĆŗmero de puertos sĆ³lo 2.5″ | 2 |
NĆŗmero de puertos intercambiables 2.5″/3.5″ | 0 |
BahĆas Ć³pticos de 9mm | 0 |
BahĆas Ć³pticos de 12mm | 0 |
Detalles tƩcnicos | |
Factor de forma tarjeta de video | ATX |
Largo de tarjeta de video soportado | 40 CM |
TamaƱo mƔximo cooler CPU | 12 CM |
Control de energĆa | |
Fuente de alimentaciĆ³n | 0 |
CaracterĆsticas:
- Tipo de chasis : Chasis para torre mediana
- Formato de la placa madre: ATX/Micro-ATX/ITX
- Puertos Frontales: Un puerto USB 2.0, Un puerto USB 3.0, Dos puertos para audio de alta definiciĆ³n, de 3,5mm
- Estructura sĆ³lida, perfil definido y estilizado dise&ntil